Az alábbi listában az összes nevezés megtekinthető, melyek pénzügyi teljesítése is megtörtént! Fontos, hogy a lista sorrendje a pénzügyi rendszer feldolgozottsági állapota szerint változhat!
Név | Táv / rajtszám | Helyezés / idő | Atom100 |
---|---|---|---|
Gyenge Sándor | 1/6 marATOM 7 km 7003 | - | - |
Nagy Gábor | 3/4marATOM 31 km 31001 | - | - |
Balázs Árpád | 1/2marATOM 21 km 21008 | - | 63 km |
Rácz István | 1/2marATOM 21 km 21001 | - | 83 km |
Huszty Béla Péter | 1/2marATOM 21 km 21002 | - | 42 km |
Karcsák Csilla | 1/2marATOM 21 km 21009 | - | - |
Hámori Ernő | BrutálATOM classic 48002 | - | - |
Hámori Ernő | 1/6 marATOM 7 km 7002 | - | - |
Klieber Judit | 1/3 marATOM 14 km 14005 | - | 46 km |
Mészáros Tamás | 1/2marATOM 21 km 21003 | - | 30 km |
Orosz Zoltán | 1/2marATOM 21 km 21004 | - | 73 km |
Jobbágy Kata | 1/3 marATOM 14 km 14006 | - | - |
Feketéné Bagó Kata | 1/2marATOM 21 km 21005 | - | 83 km |
Kolozsi Zoltán | 1/6 marATOM 7 km 7004 | - | - |
Magyar József Máté | 1/6 marATOM 7 km 7001 | - | - |
Sörös Sándor | 1/3 marATOM 14 km 14001 | - | 10 km |
Tolnai Krisztián | 3/4marATOM 31 km 2-3 fős csapat | - | 43 km |
Szántó László | 1/2marATOM 21 km 21006 | - | - |
Gyóni Károly | 1/2marATOM 21 km 21010 | - | - |
Stanitz Bernadett | 1/3 marATOM 14 km 14002 | - | - |
Papp János | 3/4marATOM 31 km 31008 | - | 140 km |
Sipos Sándor | 3/4marATOM 31 km 31003 | - | 118 km |
Gosztolya József | 1/2marATOM 21 km 21007 | - | 78 km |
Király Balázs | 3/4marATOM 31 km 31004 | - | 161 km |
Reisch József | 1/6 marATOM 7 km 7005 | - | - |
Mészáros Rita | 3/4marATOM 31 km 31005 | - | - |
Kőnig Ferenc | 3/4marATOM 31 km 31006 | - | - |
Bognár-Pap Zsuzsanna | 1/6 marATOM 7 km 7006 | - | - |
Fodor Eszter | 1/6 marATOM 7 km 7007 | - | - |
Klézli Erika | 1/3 marATOM 14 km 14007 | - | - |
Varga István | 1/2marATOM 21 km 21011 | - | 62 km |
Paulics Katalin | 1/3 marATOM 14 km 14003 | - | - |
Paulics Katalin | BrutálATOM classic 48001 | - | - |
Xantus-Nagy Milán | 3/4marATOM 31 km 31007 | - | 61 km |
Takácsné Csór Marianna | 1/3 marATOM 14 km 14004 | - | 100 km |
Fajtai László | 3/4marATOM 31 km 31026 | - | 84 km |
Csordás Mónika | 1/3 marATOM 14 km 14014 | - | - |
Gembolya Gergő | 600m gyermektáv 601 | - | - |
Papp Jánosné | 1/3 marATOM 14 km 14010 | - | - |
Mácsik Balàzs | 2000m gyermektáv 2001 | - | - |
Mácsik Bence | 600m gyermektáv 602 | - | - |
Mácsik Balàzs | BrutálATOM kölyök 42001 | - | - |
Somodi Anna Márta | 600m gyermektáv 603 | - | - |
Somodi Barnabás | BrutálATOM kölyök 42003 | - | - |
Somodi Barnabás | 2000m gyermektáv 2004 | - | - |
Girst Máté | 2000m gyermektáv 2002 | - | - |
Girst Máté | BrutálATOM kölyök 42002 | - | - |
Hepp Péter | BrutálATOM classic 48003 | - | - |
Feil István | 1/2marATOM 21 km 21012 | - | - |
Demkó Gergely | 1/3 marATOM 14 km 14008 | - | - |
Tabajdi József Nándor | 3/4marATOM 31 km 31009 | - | 201 km |
Kajári Bettina | 1/3 marATOM 14 km 14009 | - | - |
Mészáros Zoltán | 3/4marATOM 31 km 31041 | - | - |
Mészáros Zoltán | BrutálATOM classic 48031 | - | - |
Nagy Réka | BrutálATOM light 44021 | - | - |
Böröcz-Boda Boglárka | 1/6 marATOM 7 km 7008 | - | - |
Wiesz Csilla Eleonóra | 1/2marATOM 21 km 21013 | - | 320 km |
Wiesz Csilla Eleonóra | BrutálATOM light 44001 | - | 320 km |
Kaluz Ákos Bertalan | 3/4marATOM 31 km 31010 | - | 289 km |
Sáfrány Ramóna | 2000m gyermektáv 2003 | - | - |
Sáfrány Gábor | 3/4marATOM 31 km 31011 | - | - |
Metz Ildikó | 3/4marATOM 31 km 31012 | - | - |
Kolozsi Erzsébet | 3/4marATOM 31 km 31013 | - | 140 km |
Molnár Attila | 1/2marATOM 21 km 21014 | - | 116 km |
Kolluti Margit | 1/2marATOM 21 km 21015 | - | 95 km |
Nagy Bernadett | 600m gyermektáv 673 | - | - |
Tóth Gábor | BrutálATOM classic 48004 | - | - |
Nagy László Miklós | 3000m 3001 | - | - |
Nagy László Miklós | BrutálATOM kölyök 42004 | - | - |
Nagy Dóra | 3000m 3002 | - | - |
Nagy Ágnes | BrutálATOM light 44002 | - | - |
Koltai Dániel | 3/4marATOM 31 km 31014 | - | 65 km |
Koltai Dániel | BrutálATOM classic 48005 | - | 65 km |
Fábián Anikó | 1/3 marATOM 14 km 14011 | - | - |
Mikula Tamásné /Lívi/ | 1/6 marATOM 7 km 7012 | - | - |
Gyutai Adrián | BrutálATOM classic 48006 | - | - |
Tóth Gábor | 1/2marATOM 21 km 21016 | - | - |
Tóth Edit | 1/3 marATOM 14 km 14012 | - | - |
Sziebert György | 1/2marATOM 21 km 21017 | - | 62 km |
Kovács Zoltán | BrutálATOM classic 48007 | - | - |
Kovács Zoltán | 1/3 marATOM 14 km 14013 | - | - |
Nikl Zoltán | 3/4marATOM 31 km 31016 | - | - |
Nikl Zoltán | BrutálATOM classic 48008 | - | - |
Kirschner Dorka | BrutálATOM kölyök 42008 | - | - |
Kirschner Dávid | BrutálATOM light 44008 | - | - |
Kirschner Zoltán | BrutálATOM classic 48013 | - | - |
Kirschnerné Katona Anett | BrutálATOM light 44007 | - | - |
Petrik Àron | 3000m 3003 | - | - |
Petrik Àron | BrutálATOM kölyök 42005 | - | - |
Petrik Dalma | 2000m gyermektáv 2005 | - | - |
Fritz Szabina | 1/6 marATOM 7 km 7009 | - | - |
Fritz Szabina | BrutálATOM light 44004 | - | - |
Borovics Károly | 3/4marATOM 31 km 31017 | - | 63 km |
Sziebert Gréta | 1/6 marATOM 7 km 7010 | - | - |
Sziebert Gréta | BrutálATOM light 44005 | - | - |
Sziebert Lilla | BrutálATOM light 44006 | - | - |
Lovas Tibor | BrutálATOM classic 48009 | - | - |
Lovas Márk | BrutálATOM kölyök 42006 | - | - |
Kálmán Gergő | 3000m 3004 | - | - |
Kálmán Levente | 1/3 marATOM 14 km 14015 | - | - |
Csupor Gábor | 3/4marATOM 31 km 31018 | - | 62 km |
Vörös Mária | BrutálATOM classic 48010 | - | - |
Szabadiné Hencz Gabriella | BrutálATOM classic 48011 | - | - |
Orosz Csaba | 1/3 marATOM 14 km 14016 | - | - |
Orosz-Mihályi Melinda | 1/3 marATOM 14 km 14017 | - | - |
Orosz Blanka | 2000m gyermektáv 2006 | - | - |
Orosz Bence | 3000m 3005 | - | - |
Orosz Bence | BrutálATOM kölyök 42007 | - | - |
Zsöllér Antal | 3/4marATOM 31 km 31019 | - | 89 km |
Keszy Krisztina | 3/4marATOM 31 km 31020 | - | 68 km |
Házer István | 1/2marATOM 21 km 21022 | - | - |
Prantner József | 1/2marATOM 21 km 21018 | - | - |
Prantner Benedek | 600m gyermektáv 604 | - | - |
László Zsolt | 1/2marATOM 21 km 21019 | - | - |
Tátrai Tamás | BrutálATOM classic 48012 | - | - |
Wolfné Hambrik-Csorvásy Helga | 1/6 marATOM 7 km 7011 | - | - |
Diószegi Imre | 1/2marATOM 21 km 21020 | - | - |
Laczkó Piroska | 1/2marATOM 21 km 21021 | - | 62 km |
Kis-Klippel Mónika | 1/6 marATOM 7 km 7013 | - | - |
Kis Dominik | 2000m gyermektáv 2007 | - | - |
Mócz Gábor | 1/2marATOM 21 km 21023 | - | 127 km |
Szabó Tamás | 3/4marATOM 31 km buliváltó | - | - |
Sima Éva | 3/4marATOM 31 km 31031 | - | 211 km |
Busa Dorottya | BrutálATOM classic 48014 | - | - |
Takács Dénes | BrutálATOM kölyök 42009 | - | - |
Agócs Róbert | 1/2marATOM 21 km 21024 | - | 68 km |
Agócs Róbert | BrutálATOM classic 48015 | - | 68 km |
Orsós Ferenc | 3/4marATOM 31 km 31045 | - | 51 km |
Németh Andrea | 1/6 marATOM 7 km 7022 | - | - |
Hanol Milán | 3/4marATOM 31 km buliváltó | - | - |
Süveges Gyula | 3/4marATOM 31 km buliváltó | - | - |
Frics József Ákos | 3/4marATOM 31 km buliváltó | - | - |
Menyhei Márk | 3/4marATOM 31 km buliváltó | - | - |
Kubis Ottó | 3/4marATOM 31 km buliváltó | - | - |
Kubis Andrea | 3/4marATOM 31 km buliváltó | - | - |
Kubis Attila | 3/4marATOM 31 km buliváltó | - | - |
Klettlinger Orsolya | 3/4marATOM 31 km buliváltó | - | - |
Molnár Zoltán | 3/4marATOM 31 km 31021 | - | 72 km |
Illés Zoltán Dávid | 3/4marATOM 31 km 31022 | - | - |
Markovics Tamás | 1/3 marATOM 14 km 14018 | - | - |
Markovics Zalán | BrutálATOM light 44009 | - | - |
Szabó Balázs | BrutálATOM classic 48016 | - | - |
Balogh Ferenc | 3/4marATOM 31 km 31023 | - | - |
Balogh Ferenc | BrutálATOM classic 48017 | - | - |
Egervári Csaba | 1/3 marATOM 14 km 14019 | - | - |
Csilla Erős | 1/6 marATOM 7 km 7014 | - | - |
Csilla Erős | BrutálATOM classic 48018 | - | - |
Egervári Annamária | 1/3 marATOM 14 km 14024 | - | - |
Weisz Máté | BrutálATOM light 44010 | - | - |
Weisz Petra | BrutálATOM light 44011 | - | - |
Szabó Helén | 1/6 marATOM 7 km 7015 | - | - |
Schmidt Áron | 3000m 3006 | - | - |
Schmidtné Fekete Renáta | 3000m 3007 | - | - |
Schmidt Elza | 600m gyermektáv 605 | - | - |
Muth Róbert | BrutálATOM classic 48023 | - | - |
Dudás Péter | 3/4marATOM 31 km 31024 | - | - |
Dudás Márk | 1/6 marATOM 7 km 7016 | - | - |
Posztobányi Zoltán | 1/2marATOM 21 km 21025 | - | 20 km |
Jobbágy Gyuláné | 1/6 marATOM 7 km 7023 | - | - |
C. Szabóné Kocsiczki Ilona | 1/2marATOM 21 km 21028 | - | 43 km |
Oláh György | 3/4marATOM 31 km 31025 | - | 72 km |
Oláh György | BrutálATOM classic 48019 | - | 72 km |
Busa e | BrutálATOM classic 48020 | - | - |
Komjáti János | BrutálATOM classic 48021 | - | - |
Meixner Gabriella | 1/6 marATOM 7 km 7017 | - | - |
Wolf Izabella | 2000m gyermektáv 2008 | - | - |
Szeiman Emili | 2000m gyermektáv 2009 | - | - |
Lippai Beáta | 1/2marATOM 21 km 21026 | - | 68 km |
Bezzegné Nikl Éva | 1/3 marATOM 14 km 14020 | - | - |
Bezzegné Nikl Éva | BrutálATOM light 44012 | - | - |
Bezzeg Bánk Miklós | BrutálATOM kölyök 42011 | - | - |
Nagy Attila | 1/2marATOM 21 km 21027 | - | 68 km |
Nagy Attila | BrutálATOM classic 48022 | - | 68 km |
Jankovics Edit | BrutálATOM light 44013 | - | - |
Appelt Orsolya | BrutálATOM classic 48024 | - | - |
Vasi Csaba | BrutálATOM classic 48032 | - | - |
Vasi Zoltán | BrutálATOM classic 48033 | - | - |
Imrefi Szilvia | 3/4marATOM 31 km 2-3 fős csapat | - | - |
Tőke Dorottya | BrutálATOM kölyök 42010 | - | - |
Kiss Istvan | 3/4marATOM 31 km 31027 | - | 21 km |
Rati Orsolya | 1/6 marATOM 7 km 7018 | - | - |
Kálmánné Valki Diána | 1/3 marATOM 14 km 14021 | - | - |
Kiss Róbert | 3/4marATOM 31 km 31028 | - | 68 km |
Nős Bálint | 1/6 marATOM 7 km 7019 | - | - |
Nősné Mezey Judit | 1/3 marATOM 14 km 14022 | - | - |
Nős Botond | 1/6 marATOM 7 km 7020 | - | - |
Nős Botond | BrutálATOM light 44014 | - | - |
Nős Dalma | 1/6 marATOM 7 km 7021 | - | - |
Nős Dalma | BrutálATOM light 44015 | - | - |
Nős Dávid | 3000m 3008 | - | - |
Nős Dávid | BrutálATOM light 44016 | - | - |
Molnár András | 1/3 marATOM 14 km 14029 | - | - |
Fodor György | 3000m 3009 | - | - |
Horváth - Vörös László | 600m gyermektáv 606 | - | - |
Horváth - Vörös Tamás | 600m gyermektáv 607 | - | - |
Fehér Lajos | 1/3 marATOM 14 km 14023 | - | - |
KoleszárIldikó | 3/4marATOM 31 km 2-3 fős csapat | - | - |
Kiss Viktória | 3/4marATOM 31 km 31029 | - | 68 km |
Varga László | 3/4marATOM 31 km 31030 | - | 89 km |
Mátyás Tamás | 1/3 marATOM 14 km 14026 | - | - |
Szilágyiné Fodor Éva | 3000m 3011 | - | - |
Szilágyi Boróka | 3000m 3012 | - | - |
Szeip Beáta | 3/4marATOM 31 km 2-3 fős csapat | - | - |
Friedl János | BrutálATOM classic 48025 | - | - |
Kundakkerné Paksi Csilla | 1/3 marATOM 14 km 14027 | - | - |
Hakszer Erika | 3/4marATOM 31 km 31033 | - | 140 km |
Szőcs Patrik | BrutálATOM light 44019 | - | - |
Kálmán Kitti | BrutálATOM light 44017 | - | - |
Lakatos Lukács | BrutálATOM light 44020 | - | - |
Aleksander Reshetin | BrutálATOM classic 48026 | - | - |
Reshetina Natalia | BrutálATOM classic 48027 | - | - |
Szedlák Bálint | 3/4marATOM 31 km 31034 | - | - |
Szedlák Bálint | BrutálATOM classic 48028 | - | - |
Szedlák Patrícia | 2000m gyermektáv 2010 | - | - |
Szedlák Patrícia | BrutálATOM kölyök 42012 | - | - |
Szedlák Márk | 2000m gyermektáv 2011 | - | - |
Szedlák Márk | BrutálATOM kölyök 42013 | - | - |
Klenk Botond | BrutálATOM classic 48029 | - | - |
Kiss Judit Virág | 1/6 marATOM 7 km 7024 | - | - |
Zsigmond Dorina | 1/6 marATOM 7 km 7025 | - | - |
Molnár Eszter | 1/3 marATOM 14 km 14028 | - | - |
Molnár Eszter | BrutálATOM light 44018 | - | - |
Rácz Tibor | 3/4marATOM 31 km 31035 | - | 88 km |
Makkos Lóránt | 3/4marATOM 31 km 31036 | - | 140 km |
Kuti Szelenge | 3/4marATOM 31 km 31037 | - | 68 km |
Kiss Mirella | 3/4marATOM 31 km 31038 | - | 21 km |
Gál Andrea | 1/6 marATOM 7 km 7026 | - | - |
Kovács Norbert | 3/4marATOM 31 km 31039 | - | - |
Sári József | 1/2marATOM 21 km 21030 | - | - |
Sári József | BrutálATOM classic 48030 | - | - |
Gyöngyösi János Tibor | 1/2marATOM 21 km 21031 | - | - |
Heincz Sándor | 3/4marATOM 31 km 31040 | - | - |
Gelányi Attila | 3/4marATOM 31 km 31042 | - | - |
Kormos Edina | 3/4marATOM 31 km 31043 | - | - |
Ács Míra | BrutálATOM light 44022 | - | - |
Rikli Barnabás | 3000m 3013 | - | - |
Rikli Barnabás | BrutálATOM light 44023 | - | - |
Rikli Balázs | 2000m gyermektáv 2012 | - | - |
Rikli Balázs | BrutálATOM kölyök 42014 | - | - |
Rikli Dániel | 600m gyermektáv 608 | - | - |
Rikli Dániel | BrutálATOM kölyök 42015 | - | - |
Fehér-Horváth Nikoletta | 1/2marATOM 21 km 21032 | - | - |
Sira Krisztina | 1/2marATOM 21 km 21035 | - | - |
Szabó Dorka | BrutálATOM classic 48034 | - | - |
Kern Patrik | 2000m gyermektáv 2013 | - | - |
Kern Martin | 600m gyermektáv 609 | - | - |
Ugrai Béla | 3/4marATOM 31 km 31046 | - | 68 km |
Bálint Melinda | BrutálATOM classic 48035 | - | - |
Ifj. Csáki Zoltán | BrutálATOM kölyök 42016 | - | - |
Hajdu Ramóna | 3/4marATOM 31 km buliváltó | - | - |
Dr. Németh Csaba | 3/4marATOM 31 km buliváltó | - | - |
Dr. Molnár Árpád | 3/4marATOM 31 km buliváltó | - | - |
Falusy-Rompos Petra | 3/4marATOM 31 km buliváltó | - | - |
Adorjánné Knábel Tünde | 3/4marATOM 31 km buliváltó | - | - |
Dr. Horváth Katalin | 3/4marATOM 31 km buliváltó | - | - |
Vértesné Deli Rita | 3/4marATOM 31 km buliváltó | - | - |
Nyirati Zalán Örs | BrutálATOM classic 48036 | - | - |
Nagynè Kókai Evelin Zsanett | 1/6 marATOM 7 km 7027 | - | - |
Horváth Kitti | BrutálATOM light 44024 | - | - |
Kuczkó Róbert | 3/4marATOM 31 km 31047 | - | - |
Balogh Bence | 3000m 3014 | - | - |
Balogh Bence | BrutálATOM light 44025 | - | - |
Sebestyén Luca | BrutálATOM kölyök 42041 | - | - |
Sebestyén Zoltán | BrutálATOM light 44077 | - | - |
Orbán László | BrutálATOM kölyök 42017 | - | - |
Reinics Gábor | 1/3 marATOM 14 km 14030 | - | - |
Mészáros Tamás | BrutálATOM light 44040 | - | 30 km |
Weisz Júlia | 3000m 3015 | - | - |
Weisz Janka | 3000m 3016 | - | - |
Nyirati Zsolt | BrutálATOM classic 48037 | - | - |
Blatt Kamilla | BrutálATOM classic 48038 | - | - |
Blatt Klaudia | BrutálATOM light 44026 | - | - |
Kiss Zsolt | 1/3 marATOM 14 km 14032 | - | - |
Molnár Attila | 3/4marATOM 31 km 31049 | - | - |
Csapó-Kun Petra | 3000m 3017 | - | - |
Csapó-Kun Petra | BrutálATOM light 44027 | - | - |
Kerner Dávid | BrutálATOM classic 48050 | - | - |
Csapó-Kun Réka | 1/6 marATOM 7 km 7028 | - | - |
Csapó-Kun Réka | BrutálATOM light 44028 | - | - |
Eperi Péter Koppány | BrutálATOM light 44029 | - | - |
Kállai Zsolt | BrutálATOM classic 48039 | - | - |
Kállai Titanilla | 3000m 3018 | - | - |
Kállai Annabella | 600m gyermektáv 610 | - | - |
Mácsik Balázs | 1/3 marATOM 14 km 14033 | - | - |
Mácsik Balázs Bende | BrutálATOM light 44030 | - | - |
Grósz Ferenc | BrutálATOM classic 48047 | - | - |
Grósz Daniel | BrutálATOM kölyök 42018 | - | - |
Sebestyén Petra | 600m gyermektáv 658 | - | - |
Nyéki Gábor | 1/2marATOM 21 km 21033 | - | 133 km |
Kiss Emma | 600m gyermektáv 659 | - | - |
Kiss János | BrutálATOM light 44078 | - | - |
DÓCZI SZILÁRD | BrutálATOM classic 48040 | - | - |
Batu Patrícia | 1/2marATOM 21 km 21034 | - | - |
Sira Sándor | 1/6 marATOM 7 km 7031 | - | - |
Kern László | BrutálATOM light 44031 | - | - |
Kern Erik | BrutálATOM light 44032 | - | - |
Dr. Csökő Gábor Norbert | 3/4marATOM 31 km buliváltó | - | - |
KOVÁCS IMRE | BrutálATOM classic 48041 | - | - |
Kovács Áron | BrutálATOM light 44033 | - | - |
Kovács Gergely | BrutálATOM classic 48042 | - | - |
Nagy Erzsébet | BrutálATOM light 44034 | - | - |
Benkő Norbert | BrutálATOM light 44035 | - | - |
Szabó Petra | BrutálATOM light 44036 | - | - |
Slámer Andrea | 1/6 marATOM 7 km 7029 | - | - |
Ottófi Lili Éva | 1/6 marATOM 7 km 7030 | - | - |
Léber Zoltán | BrutálATOM classic 48043 | - | - |
Mácsik Andor | 2000m gyermektáv 2014 | - | - |
Papp-Müller Arienn | 1/6 marATOM 7 km 7035 | - | - |
Szivel Csaba | 1/3 marATOM 14 km 14034 | - | - |
Szivelné Varga Rózsa | 1/3 marATOM 14 km 14035 | - | - |
Szilágyi Attila | 3000m 3019 | - | - |
Rieger Anita | 3/4marATOM 31 km 2-3 fős csapat | - | - |
Kartosonto Kármán | 3/4marATOM 31 km 2-3 fős csapat | - | - |
Samai Gábor | BrutálATOM classic 48044 | - | - |
Kertész Gréta | 1/6 marATOM 7 km 7032 | - | - |
Frigyesi Gergely | BrutálATOM kölyök 42019 | - | - |
Frigyesi Tamás | BrutálATOM kölyök 42020 | - | - |
Grassy Krisztián | 1/2marATOM 21 km 21036 | - | 127 km |
Kordás Zoltán | BrutálATOM classic 48045 | - | - |
Müller Botond | 600m gyermektáv 611 | - | - |
Müller-Pupp Orsolya | 1/6 marATOM 7 km 7033 | - | - |
Jávor Levente | BrutálATOM light 44037 | - | - |
Jávor Bence | BrutálATOM light 44038 | - | - |
Jávor Csenge | BrutálATOM kölyök 42021 | - | - |
Szudi Laura | 600m gyermektáv 612 | - | - |
Tóth Gergely | 3/4marATOM 31 km 31053 | - | - |
Tóth Gergely | BrutálATOM classic 48048 | - | - |
Dr.Szudi Gábor | 1/6 marATOM 7 km 7034 | - | - |
Magyar Dániel | 3/4marATOM 31 km 31051 | - | - |
Magyar Dániel | BrutálATOM classic 48046 | - | - |
Kubatov Klára | 3/4marATOM 31 km 31052 | - | 140 km |
Éger Szabolcs | 1/3 marATOM 14 km 14036 | - | - |
Havasi Dominik | BrutálATOM classic 48049 | - | - |
Kiss Lelle | 600m gyermektáv 613 | - | - |
Kiss Norbert | 1/6 marATOM 7 km 7036 | - | - |
Kiss Péter | 600m gyermektáv 614 | - | - |
Káplán György | 1/6 marATOM 7 km 7037 | - | - |
Virág Gyula | 1/2marATOM 21 km 21037 | - | - |
Angyal Klára | 1/3 marATOM 14 km 14039 | - | - |
Barabás András | 1/3 marATOM 14 km 14040 | - | - |
Krezinger Valéria | 1/2marATOM 21 km 21038 | - | - |
Vesztergombi Norbert | 1/2marATOM 21 km 21040 | - | - |
Zámbó Csanád | BrutálATOM classic 48051 | - | - |
Tankovics Csongor | 1/2marATOM 21 km 21042 | - | 100 km |
Ambrus Mónika | 1/6 marATOM 7 km 7038 | - | - |
Kondor Henriett | 1/6 marATOM 7 km 7039 | - | - |
Magó Gábor | 1/3 marATOM 14 km 14037 | - | - |
Gábor Gróf | 1/3 marATOM 14 km 14038 | - | - |
Mago Noémi | 1/6 marATOM 7 km 7040 | - | - |
Pap Marcell | BrutálATOM classic 48052 | - | - |
Tarcsay Péter | 3/4marATOM 31 km 31055 | - | - |
Hoffer Bence | BrutálATOM kölyök 42022 | - | - |
Szőcs Levente | BrutálATOM light 44039 | - | - |
Takács Tibor | 3/4marATOM 31 km 31056 | - | - |
Vastag Fanni | 3/4marATOM 31 km 31057 | - | 31 km |
Balogh Csaba | 1/2marATOM 21 km 21043 | - | 25 km |
Klippel Máté | BrutálATOM classic 48053 | - | - |
Zelnik Róbert | 1/2marATOM 21 km 21044 | - | - |
Szlovacsek Zsolt | 1/2marATOM 21 km 21060 | - | - |
Szlovacsek Sztella | 2000m gyermektáv 2042 | - | - |
Bodnár Richárd | BrutálATOM light 44041 | - | - |
Tóth András | BrutálATOM light 44042 | - | - |
Szőke Róbert | BrutálATOM classic 48054 | - | - |
Gregusné Csizmadia Csilla | 1/3 marATOM 14 km 14060 | - | - |
Hirt Gábor | BrutálATOM classic 48055 | - | - |
Orsós Ferenc | 1/2marATOM 21 km 21045 | - | 31 km |
Péntek Bence | 2000m gyermektáv 2015 | - | - |
Szalainé Szabó Nóra | BrutálATOM light 44043 | - | - |
Nagy Balázs | BrutálATOM classic 48056 | - | - |
Horváth Gábor | BrutálATOM classic 48057 | - | - |
Tóth Róbert | 3/4marATOM 31 km 31058 | - | - |
Vörös Kristóf | 600m gyermektáv 615 | - | - |
Süli Kálmán | 1/3 marATOM 14 km 14041 | - | - |
Heller Balázs | 1/3 marATOM 14 km 14042 | - | 21 km |
Kovács M. Veronika | 3000m 3020 | - | - |
Kovács Éva Zsuzsanna | 3000m 3021 | - | - |
Nagy Emese | 1/3 marATOM 14 km 14043 | - | - |
Dr. Répánszki Réka | 1/3 marATOM 14 km 14044 | - | - |
Ujvári Botond | 1/6 marATOM 7 km 7042 | - | - |
Pusztai Miklós | 1/6 marATOM 7 km 7041 | - | - |
Varga Lászloné | BrutálATOM light 44044 | - | - |
Varga Csernák Írisz | BrutálATOM kölyök 42023 | - | - |
Remzső Csaba | 3000m 3022 | - | - |
Bugyi Róbert | 1/3 marATOM 14 km 14067 | - | - |
Bálint Barnabás István | 1/3 marATOM 14 km 14045 | - | - |
Seres János | 3/4marATOM 31 km 2-3 fős csapat | - | - |
Szabó Andrea | 3000m 3023 | - | - |
Flach Zsolt | 1/2marATOM 21 km 21048 | - | - |
Kelemen Kinga | 1/3 marATOM 14 km 14046 | - | 41 km |
Váli Dániel | BrutálATOM light 44045 | - | - |
Váliné Prókai Bianka Gréta | BrutálATOM light 44046 | - | - |
Karászi Marianna | 3/4marATOM 31 km 31059 | - | - |
Hohmann Norbert | 3/4marATOM 31 km 31060 | - | - |
Balássy Dávid | BrutálATOM classic 48058 | - | - |
László Sarolta | 1/3 marATOM 14 km 14073 | - | - |
Székelyhidi Edina | 1/6 marATOM 7 km 7043 | - | - |
Zsámboki Bettina | 1/3 marATOM 14 km 14047 | - | - |
Mészáros -Hamary Vivien | BrutálATOM light 44047 | - | - |
Craescu Gabriel | BrutálATOM classic 48067 | - | - |
Szentgyörgyi Alajos | BrutálATOM classic 48060 | - | - |
Kéri Zoltán | BrutálATOM light 44048 | - | - |
Bán Benedek | BrutálATOM light 44049 | - | - |
Peltzer Áron | BrutálATOM kölyök 42024 | - | - |
Hirt Gábor | 1/2marATOM 21 km 21047 | - | - |
Ratfai Gabor | BrutálATOM classic 48061 | - | - |
Máté János Tamás | 2000m gyermektáv 2016 | - | - |
Léber anett | 3000m | - | - |
Baranyi Andrea | 1/6 marATOM 7 km 7044 | - | - |
Bodó István | 1/3 marATOM 14 km 14049 | - | - |
Bodó Endre | BrutálATOM classic 48062 | - | - |
Bodó Karolina | 1/3 marATOM 14 km 14050 | - | - |
Kiss Botond | BrutálATOM classic 48063 | - | - |
Toth Viktória | BrutálATOM classic 48064 | - | - |
Bodó László | BrutálATOM classic 48065 | - | - |
Reiner László | 1/6 marATOM 7 km 7045 | - | - |
Gaál Erzsebet | 1/6 marATOM 7 km 7046 | - | - |
Raffay Roland | BrutálATOM classic 48066 | - | - |
Kuris Oszkár | 3/4marATOM 31 km 31061 | - | 68 km |
Hum Nimród Farkas | 600m gyermektáv 616 | - | - |
Kiss Bernadett | BrutálATOM light 44050 | - | - |
Siklósi Anna | BrutálATOM light 44051 | - | - |
Winter Iringó | BrutálATOM kölyök 42031 | - | - |
Takács Gyula Benedek | 600m gyermektáv 617 | - | - |
Sidló Joseph | 2000m gyermektáv 2017 | - | - |
Sidló Anna | 600m gyermektáv 618 | - | - |
Kungli Róza | 600m gyermektáv 619 | - | - |
Aradi Zsigmond | BrutálATOM kölyök 42025 | - | - |
Kuczkó Zselyke | 2000m gyermektáv 2018 | - | - |
Bizsi Anna | 3000m 3024 | - | - |
Bizsi Anna | BrutálATOM kölyök 42026 | - | - |
Várhegyi Attila | 1/3 marATOM 14 km 14051 | - | - |
Kadosa Balázs | 1/2marATOM 21 km 21050 | - | - |
Dömötör Dorián | 3000m 3025 | - | - |
Fülöp Adrienn | 1/6 marATOM 7 km 7048 | - | - |
Kadosa-Hajnovits Áron | 3000m 3026 | - | - |
Feil Zétény | 600m gyermektáv 620 | - | - |
Bence Csongor | BrutálATOM kölyök 42027 | - | - |
Dömötör Martin | 3000m 3027 | - | - |
Dömötör Adél Szonja | 2000m gyermektáv 2019 | - | - |
Hajnovits Zoltán | 1/6 marATOM 7 km 7049 | - | - |
Dohóczki Botond | BrutálATOM light 44052 | - | - |
Papp Olivér Etele | BrutálATOM kölyök 42032 | - | - |
Hesz Bence | 600m gyermektáv 621 | - | - |
