Az alábbi listában az összes nevezés megtekinthető, melyek pénzügyi teljesítése is megtörtént! Fontos, hogy a lista sorrendje a pénzügyi rendszer feldolgozottsági állapota szerint változhat!
Név | Táv / rajtszám | Helyezés / idő | Atom100 |
---|---|---|---|
Kókai Flóra Dóra | 3/4marATOM 32 km 31005 | - | 224 km |
Szerecz Miklós | 1/2marATOM 21 km 21003 | - | - |
Weisz Máté | BrutálATOM light 44002 | - | - |
Weisz Petra | BrutálATOM light 44001 | - | - |
Weisz Máté | 1/6 marATOM 7 km 7001 | - | - |
Fehér Lajos | 3/4marATOM 32 km 31001 | - | - |
Benedeczki Dóra | BrutálATOM light 44003 | - | - |
Vörös Mária | BrutálATOM classic 48001 | - | - |
Horváth - Vörös Tamás | BrutálATOM kölyök 42001 | - | - |
Horváth - Vörös László | BrutálATOM kölyök 42002 | - | - |
Fritz Szabina | 1/6 marATOM 7 km 7008 | - | - |
Wolf Izabella | BrutálATOM kölyök 42040 | - | - |
Barna Brautigam | 3/4marATOM 32 km 31002 | - | - |
Somodi Anna Márta | 600m gyermektáv 601 | - | - |
Fritz Szabina | BrutálATOM light 44021 | - | - |
Angyal Klára | 1/2marATOM 21 km 21006 | - | 63 km |
Somodi Barnabás | 3000m 3001 | - | - |
Somodi Barnabás | BrutálATOM kölyök 42003 | - | - |
Benedeczki Dóra | 1/2marATOM 21 km 21001 | - | - |
Kaluz Ákos Bertalan | 3/4marATOM 32 km 31042 | - | 352 km |
Joo Tamas | 3000m | - | - |
Joo Tamas | 3000m | - | - |
Péti Tamás | 1/3 marATOM 14 km 14001 | - | - |
GYÖRGY GÁBOR | 1/3 marATOM 14 km | - | 127 km |
GYÖRGY GÁBOR | BrutálATOM classic | - | 127 km |
Gerendai Gábor | 1/2marATOM 21 km 21002 | - | - |
Virányi Vanda | 600m gyermektáv 602 | - | - |
Lengyel Péter | BrutálATOM classic 48002 | - | - |
Weiszenburger Edit | 1/6 marATOM 7 km 7002 | - | - |
Vanya Gergely | BrutálATOM kölyök 42004 | - | - |
Mészáros Zoltán | 3/4marATOM 32 km 31019 | - | 136 km |
Mészáros Zoltán | BrutálATOM classic 48018 | - | 136 km |
Vanya Gergely | BrutálATOM kölyök 42005 | - | - |
DÓCZI SZILÁRD | BrutálATOM classic 48003 | - | - |
Vértes Elena | BrutálATOM classic 48004 | - | - |
Kiss Róbert | 3/4marATOM 32 km 31003 | - | 157 km |
Pákozdi Tibor | 1/2marATOM 21 km 21011 | - | - |
Kertész Ibolya | BrutálATOM classic 48005 | - | - |
Nyikos Szilvia | BrutálATOM classic 48006 | - | - |
Kiss Viktória | 3/4marATOM 32 km 31004 | - | 157 km |
Prantner József | 1/2marATOM 21 km 21004 | - | - |
Prantner Benedek | 600m gyermektáv 603 | - | - |
Prantner Márton | 600m gyermektáv 604 | - | - |
Palencsár Dávid | 3/4marATOM 32 km 31009 | - | - |
Erastova Polina | BrutálATOM light 44004 | - | - |
Erastov Evgenii | BrutálATOM light 44005 | - | - |
Klopova Mariia | BrutálATOM light 44006 | - | - |
Erastov Valentin | 600m gyermektáv 605 | - | - |
Klopov Daniil | 600m gyermektáv 606 | - | - |
Klopov Georgii | 600m gyermektáv 607 | - | - |
Korica Niko | 600m gyermektáv 608 | - | - |
Gregusné Csizmadia Csilla | 1/3 marATOM 14 km 14002 | - | - |
Kern Patrik | 2000m gyermektáv 2001 | - | - |
Kern Martin | 600m gyermektáv 609 | - | - |
Orbán László | BrutálATOM light 44007 | - | - |
Jáger Krisztina | 3/4marATOM 32 km 31006 | - | - |
Szeidl Ferenc | 1/2marATOM 21 km 21005 | - | 72 km |
Sira Krisztina | 1/2marATOM 21 km 21007 | - | - |
Sira Alexander | 1/6 marATOM 7 km 7003 | - | - |
Sira Sándor | 1/6 marATOM 7 km 7004 | - | - |
Kolozsvári Adrienn | BrutálATOM classic 48007 | - | - |
Kolozsvári Adrienn | BrutálATOM light 44008 | - | - |
Pálfalvi Adina | BrutálATOM kölyök 42006 | - | - |
Török Nimród | BrutálATOM light 44009 | - | - |
Török Attila | BrutálATOM light 44010 | - | 108 km |
Kiszli Ádám | 2000m gyermektáv 2002 | - | - |
Kiszli Zsófia Éva | 600m gyermektáv 610 | - | - |
Szabó Helén | 1/6 marATOM 7 km 7005 | - | - |
Kern Balázs | 2000m gyermektáv 2003 | - | - |
Nagy Ágnes | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Nagy László | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Puchné dr. Berta Blanka Piroska | 1/2marATOM 21 km 21008 | - | - |
Pekárik Levente Csaba | 600m gyermektáv 611 | - | - |
Mészáros Tamás | 1/2marATOM 21 km | - | 30 km |
Kissné Fiziker Renáta | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Papp Tibor | 3/4marATOM 32 km 31007 | - | 89 km |
Lacza János | 3/4marATOM 32 km 31008 | - | - |
Richter Ferenc | 1/2marATOM 21 km 21009 | - | 41 km |
Kelő Sára | 1/2marATOM 21 km 21010 | - | 41 km |
Olga | BrutálATOM light 44011 | - | - |
Richter Gabriella | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Németh-Miseta Lívia | BrutálATOM light 44012 | - | - |
Bernáthné Szabó Adrienn | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Lisztmayer Liza | 1/3 marATOM 14 km 14003 | - | - |
Szél Zsófia Luca | 600m gyermektáv 612 | - | - |
Szél Zsombor | 600m gyermektáv 613 | - | - |
Szél Zsófia Luca | BrutálATOM kölyök 42007 | - | - |
Szél Zsombor | BrutálATOM kölyök 42008 | - | - |
Mészáros István | 1/6 marATOM 7 km 7006 | - | - |
Kunner Zsombor | BrutálATOM light 44013 | - | - |
Kunner Csongor | 2000m gyermektáv 2004 | - | - |
Kunner János | BrutálATOM light 44014 | - | - |
Parrag Gábor | 3/4marATOM 32 km 31010 | - | 68 km |
Sárvári János | 3000m 3002 | - | - |
Ifka Szilvia | 3000m 3003 | - | - |
Csapó-Kun Réka | 1/6 marATOM 7 km 7007 | - | - |
Csapó-Kun Réka | BrutálATOM light 44015 | - | - |
Csapó-Kun Petra | 3000m 3004 | - | - |
Csapó-Kun Petra | BrutálATOM light 44016 | - | - |
Hosnyánszki Bence | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Szabó Judit | BrutálATOM light 44017 | - | - |
Fritz Ferenc Adrián | BrutálATOM classic 48008 | - | - |
strasszer.abner@gmail.com | BrutálATOM classic 48009 | - | - |
Adelsberger Aliz | BrutálATOM light 44018 | - | - |
Raffay Roland | 1/3 marATOM 14 km 14004 | - | - |
Molnár Zsolt | 3/4marATOM 32 km 31011 | - | 89 km |
Koleszárikné Németh Beáta | 3/4marATOM 32 km 31012 | - | - |
Csucska Olívia | BrutálATOM kölyök 42009 | - | - |
Reisinger Timea | BrutálATOM light 44019 | - | - |
Gembolya Gergő | BrutálATOM kölyök 42010 | - | - |
Feil Emma | BrutálATOM light 44020 | - | - |
Hingl Enikő | BrutálATOM light 44066 | - | - |
Mihálovics Bálint | 3/4marATOM 32 km 31013 | - | - |
Mezei Dániel | 3/4marATOM 32 km 31014 | - | - |
Stellios Simiakis | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Kis-Deli Attila | 3/4marATOM 32 km 31015 | - | 47 km |
Dr. Hadi Zsófia | 1/2marATOM 21 km 21012 | - | - |
Breitenstein Kinga | 1/3 marATOM 14 km 14005 | - | - |
Sebők Attila | 3/4marATOM 32 km 31016 | - | - |
Puch Zoltán | 1/3 marATOM 14 km 14006 | - | - |
Benkő Réka | BrutálATOM classic 48010 | - | - |
Sebestyén Márton | BrutálATOM classic 48011 | - | - |
Toth Lilla | 1/2marATOM 21 km 21013 | - | - |
Halász Gábor | 1/2marATOM 21 km 21014 | - | - |
Orosz-Mihályi Melinda | 1/2marATOM 21 km 21015 | - | - |
Orosz Csaba | 1/2marATOM 21 km 21016 | - | - |
Tabajdi József Nándor | 3/4marATOM 32 km 31017 | - | 337 km |
Orosz Bence | BrutálATOM light 44022 | - | - |
Orosz Blanka | 3000m 3005 | - | - |
Halász Annamária | 1/3 marATOM 14 km 14007 | - | 84 km |
Halász Gábor | 1/3 marATOM 14 km 14008 | - | 84 km |
Nagy Blanka | 600m gyermektáv 639 | - | - |
Nagy Bianka | 600m gyermektáv 640 | - | - |
Frigyesi Tamás | BrutálATOM kölyök 42011 | - | - |
Frigyesi Gergely | 2000m gyermektáv 2005 | - | - |
Bondor Zsolt | BrutálATOM classic 48015 | - | - |
Ács Míra | BrutálATOM classic 48012 | - | - |
Zámbó Csanád | BrutálATOM classic 48013 | - | - |
Kuti Dorka | 600m gyermektáv | - | - |
Varga Zoltán | 1/6 marATOM 7 km 7009 | - | - |
Varga Tekla | BrutálATOM light 44023 | - | - |
Pilisi Krisztina | 1/3 marATOM 14 km 14011 | - | - |
Tornóczky Dominik | 1/3 marATOM 14 km 14012 | - | - |
Csóka Brigitta | 1/3 marATOM 14 km 14013 | - | - |
Vida Zoltán | 1/2marATOM 21 km 21017 | - | 106 km |
Pappné Hardi Márta | 3/4marATOM 32 km 31018 | - | - |
Bujtás Balázs | BrutálATOM classic 48014 | - | - |
Bondor Donát | BrutálATOM light 44024 | - | - |
Bondor Emili | BrutálATOM kölyök 42012 | - | - |
Gyarmati Ádám | 1/3 marATOM 14 km 14009 | - | - |
Szemes Dániel | BrutálATOM light 44025 | - | - |
Szemes Dávid | BrutálATOM kölyök 42013 | - | - |
Ujj Viktória | BrutálATOM classic 48025 | - | - |
Márhoffer Zoé | BrutálATOM kölyök 42016 | - | - |
Sáfrány Ramóna | 3000m 3006 | - | - |
Dzmitry Burhun | 1/3 marATOM 14 km 14010 | - | - |
Grósz Ferenc | BrutálATOM classic 48017 | - | - |
Lux Bálint | BrutálATOM classic 48016 | - | - |
Kiss Istvan | 3/4marATOM 32 km 31020 | - | 21 km |
Kirschner Dávid | BrutálATOM light 44026 | - | - |
Győrfi Antal | BrutálATOM classic 48019 | - | - |
Demkó Gergely | 1/3 marATOM 14 km 14014 | - | - |
Ferenc Tímea | 1/6 marATOM 7 km 7024 | - | - |
Dévényi Aliz | BrutálATOM classic 48020 | - | - |
Bárdos Roberta | 3/4marATOM 32 km 31021 | - | 68 km |
Sebestyén Borka Erika | 600m gyermektáv 614 | - | - |
Sebestyén Sára Erzsébet | BrutálATOM kölyök 42014 | - | - |
Sebestyénné Nagy Titanilla Anna | BrutálATOM light 44027 | - | - |
Oláh György | 3/4marATOM 32 km 31022 | - | 161 km |
Oláh György | BrutálATOM classic 48021 | - | 161 km |
Szabó Sára | 600m gyermektáv 615 | - | - |
Kiss János | BrutálATOM light | - | - |
Sebestyén Zoltán | BrutálATOM light | - | - |
Sebestyén Luca | BrutálATOM kölyök | - | - |
Sebestyén Petra | 600m gyermektáv | - | - |
Rakovszky Izabella | 600m gyermektáv 623 | - | - |
Rakovszky Vilmos | 600m gyermektáv 624 | - | - |
Fábián Anikó | 1/6 marATOM 7 km 7010 | - | - |
Nagy Balázs | 600m gyermektáv 616 | - | - |
Nagy Ábel | 3000m 3007 | - | - |
Ördög Léna | 600m gyermektáv 617 | - | - |
Nagy Zselyke | 600m gyermektáv 618 | - | - |
Kiss Emma | 600m gyermektáv | - | - |
Baksai Eliza | 3000m 3011 | - | - |
Baksai Luca | 2000m gyermektáv 2009 | - | - |
Baksai Levente | 3000m 3012 | - | - |
Baksainé Bayer Edit | 3000m 3013 | - | - |
Nagy Balázs Dávid | BrutálATOM classic 48022 | - | - |
Dobos Orsi | BrutálATOM classic 48023 | - | - |
Gera Győző | BrutálATOM classic 48024 | - | - |
Dr. Pokol Gergő | BrutálATOM classic 48026 | - | - |
Jakab-Kiss Orsolya | BrutálATOM light 44031 | - | - |
Maruzs Gábor | BrutálATOM classic 48027 | - | - |
Maruzsné Lugosi Mónika | BrutálATOM light 44032 | - | - |
Nagy Boglárka Stella | BrutálATOM light 44028 | - | - |
Tőke Eszter | BrutálATOM kölyök 42015 | - | - |
Tőke Péter | 1/3 marATOM 14 km 14015 | - | - |
Márhoffer Noémi | BrutálATOM kölyök 42017 | - | - |
Horváth János | BrutálATOM light 44029 | - | - |
Schreiner Ferenc | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Höss Bence | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Strasszer Dávid | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Kródi János | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Strasszer Attila | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Tőke Dorottya | BrutálATOM light 44030 | - | - |
Nagynè Kókai Evelin Zsanett | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Varga Tekla | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Vértes Elena | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Berka Fanni | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Balogh Tibor | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Gazdag Viktor | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Feil István | 1/3 marATOM 14 km 14016 | - | - |
Jakab Álmos | BrutálATOM classic 48028 | - | - |
Jakab Lehel | BrutálATOM kölyök 42018 | - | - |
Jakab Levente | BrutálATOM light 44033 | - | - |
Maruzs Panna | BrutálATOM light 44034 | - | - |
Maruzs Szilárd | BrutálATOM kölyök 42019 | - | - |
Pokol Emese | BrutálATOM light 44035 | - | - |
Nyirati Zsolt | BrutálATOM classic 48029 | - | - |
Blatt-Németh Judit | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Csucska Maxim | 600m gyermektáv 619 | - | - |
Jobbágy Gyula | 1/3 marATOM 14 km 14032 | - | 62 km |
Varga András | 1/2marATOM 21 km 21018 | - | 30 km |
Burányi Melinda | 1/2marATOM 21 km 21019 | - | 30 km |
Csibi Ádám | 2000m gyermektáv 2006 | - | - |
Ungváry-Csoknya Bíborka | 1/3 marATOM 14 km 14017 | - | - |
Rózsáné Horváth Andrea | 1/3 marATOM 14 km 14018 | - | - |
Reik Julia | BrutálATOM kölyök 42020 | - | - |
Reik Samuel | BrutálATOM light 44036 | - | - |
Reik Julia | 3000m 3008 | - | - |
Dománé Szabó Ágnes | BrutálATOM light 44037 | - | - |
Lendvai Péter | BrutálATOM kölyök 42021 | - | - |
Bögyös Nikolett | BrutálATOM light 44038 | - | - |
Varga Szabolcs | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Sztanóné Körösztös Lívia | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Gáspár Béla Zoltán | 1/6 marATOM 7 km 7013 | - | - |
Kovács Melinda | 3000m 3009 | - | - |
Wiesz Csilla Eleonóra | 1/2marATOM 21 km 21020 | - | 320 km |
Weisz Janka | 1/6 marATOM 7 km 7014 | - | - |
Weisz Janka | BrutálATOM light 44039 | - | - |
Weisz Júlia | BrutálATOM light 44040 | - | - |
Hepp Péter | BrutálATOM classic 48030 | - | - |
C. Szabó István | 1/2marATOM 21 km 21030 | - | 30 km |
C. Szabóné Kocsiczki Ilona | 1/2marATOM 21 km 21031 | - | 73 km |
Bősz Krisztina | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Dohanics Pál | 3/4marATOM 32 km 31023 | - | - |
KISS Krisztián | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Nyitrai János | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Erb Dániel | BrutálATOM classic | - | - |
Szegedi-Szűcs Emese | 1/3 marATOM 14 km 14019 | - | - |
Simó Júlia | 1/3 marATOM 14 km 14025 | - | - |
Bezzegné Nikl Éva | 1/3 marATOM 14 km 14026 | - | - |
Nagy Péter | 3/4marATOM 32 km 31025 | - | - |
Repa Viktor | 1/6 marATOM 7 km 7015 | - | - |
Szőke Róbert | BrutálATOM classic 48031 | - | - |
Bezzeg Bánk | 3000m 3014 | - | - |
Bezzeg Bánk | BrutálATOM light 44047 | - | - |
Bezzegné Nikl Éva | BrutálATOM light 44048 | - | - |
Bezzeg Nóra | 2000m gyermektáv 2010 | - | - |
Bezzeg Nóra | BrutálATOM kölyök 42025 | - | - |
Bezzeg Rita | 2000m gyermektáv 2011 | - | - |
Bezzeg Rita | BrutálATOM kölyök 42026 | - | - |
Lisztmajer Botond | 2000m gyermektáv 2012 | - | - |
Böröcz-Kiss Gábor | 2000m gyermektáv 2013 | - | - |
Böröcz-Kiss Gábor | BrutálATOM kölyök 42027 | - | - |
Böröcz-Kiss Norbert | 2000m gyermektáv 2014 | - | - |
Böröcz-Kiss Norbert | BrutálATOM kölyök 42028 | - | - |
Berenkei Petra | 1/6 marATOM 7 km 7016 | - | - |
Csala Balázs | 1/6 marATOM 7 km 7017 | - | - |
Szaniszló József | 1/3 marATOM 14 km 14028 | - | - |
SZANISZLONE L. ILDIKO | 1/3 marATOM 14 km 14041 | - | - |
Pálfalvi Elena | BrutálATOM kölyök 42022 | - | - |
Koi László | 1/2marATOM 21 km 21021 | - | - |
Ulrich Robert | BrutálATOM classic 48032 | - | - |
Molnár Benedek | 3000m 3015 | - | - |
Molnár Benedek | BrutálATOM light 44049 | - | - |
Molnár Zétény | 2000m gyermektáv 2015 | - | - |
Molnár Zétény | BrutálATOM kölyök 42029 | - | - |
Nagy Hunor | 3000m 3016 | - | - |
Nagy Hunor | BrutálATOM light 44050 | - | - |
Nagy Magor | 2000m gyermektáv 2016 | - | - |
Nagy Magor | BrutálATOM kölyök 42030 | - | - |
Nagy Nimród | 1/6 marATOM 7 km 7025 | - | - |
Nagy Nimród | BrutálATOM light 44051 | - | - |
Fink Eszter | 2000m gyermektáv 2017 | - | - |
Fink Eszter | BrutálATOM kölyök 42031 | - | - |
Várszegi Márton | BrutálATOM kölyök 42032 | - | - |
Hüffner Ákos | 1/3 marATOM 14 km 14027 | - | - |
Hüffner Ákos | BrutálATOM classic 48036 | - | - |
Kiss Gábor | 1/6 marATOM 7 km 7026 | - | - |
Kiss Gábor | BrutálATOM classic 48037 | - | - |
Marton Ervin | 1/2marATOM 21 km 21022 | - | 41 km |
Aradi Tamás | 1/6 marATOM 7 km 7027 | - | - |
Nagypál Márton | BrutálATOM light 44052 | - | - |
Schreiner Balázs | 3000m 3017 | - | - |
Schreiner Balázs | BrutálATOM light 44053 | - | - |
Schreiner Ferenc | BrutálATOM light 44054 | - | - |
Szili Zsófia | 2000m gyermektáv 2018 | - | - |
Decsi Eszter | BrutálATOM light 44055 | - | - |
Nyirati Emma | BrutálATOM light 44056 | - | - |
Vámos Gábor | 1/3 marATOM 14 km 14033 | - | - |
Jankovics Gábor | 1/6 marATOM 7 km 7028 | - | - |
Jankovics Gábor | BrutálATOM light 44057 | - | - |
Horváth Dániel | 600m gyermektáv 620 | - | - |
Horváth Kitti | BrutálATOM light 44041 | - | - |
Alföldy Hajnal | 3/4marATOM 32 km 31034 | - | - |
Török Eszter | 1/6 marATOM 7 km 7018 | - | - |
Szalai Olivér | 2000m gyermektáv 2007 | - | - |
Petrik Dalma | 2000m gyermektáv 2008 | - | - |
Petrik Àron | 3000m 3010 | - | - |
Hahn Márton | 3000m 3018 | - | - |
Hahn Márton | BrutálATOM light 44058 | - | - |
Hahn Zalán | 3000m 3019 | - | - |
Hahn Zalán | BrutálATOM light 44059 | - | - |
Kovács Karina | 1/6 marATOM 7 km 7029 | - | - |
Deàk Gergő | BrutálATOM kölyök 42023 | - | - |
Sima Éva | 3/4marATOM 32 km 31029 | - | 241 km |
Csörgő Tímea | 1/2marATOM 21 km 21023 | - | - |
Keller János | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Keller Vince | BrutálATOM kölyök 42044 | - | - |
Rakiás-Szabó Anna | 1/3 marATOM 14 km 14020 | - | - |
Hahn Mihály | 3/4marATOM 32 km 2-3 fős csapat | - | - |
Hahn Bercel | 3/4marATOM 32 km 2-3 fős csapat | - | - |
Méhész Ádám | BrutálATOM classic 48033 | - | - |
Sarok Csongor | 3/4marATOM 32 km 2-3 fős csapat | - | - |
Böröcz-Kiss Dániel | 3000m 3020 | - | - |
Böröcz-Kiss Dániel | BrutálATOM light 44060 | - | - |
Csupor Gábor | 3/4marATOM 32 km 31026 | - | 124 km |
Lovas Tibor | BrutálATOM classic 48034 | - | - |
Lovas Márk | BrutálATOM kölyök 42024 | - | - |
Nős Bálint | 1/3 marATOM 14 km 14021 | - | - |
Nősné Mezey Judit | 1/3 marATOM 14 km 14022 | - | - |
Nős Botond | 1/6 marATOM 7 km 7019 | - | - |
Nős Botond | BrutálATOM light 44042 | - | - |
Nős Dalma | 1/6 marATOM 7 km 7020 | - | - |
Nős Dalma | BrutálATOM light 44043 | - | - |
Nős Dávid | 1/6 marATOM 7 km 7021 | - | - |
Nős Dávid | BrutálATOM light 44044 | - | - |
Kern László | BrutálATOM light 44045 | - | - |
Kern Erik | BrutálATOM light 44046 | - | - |
Artem | 1/3 marATOM 14 km 14023 | - | - |
Papp János | 3/4marATOM 32 km 31024 | - | 140 km |
Ádám-Bach Éva | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Papp Jánosné | 1/3 marATOM 14 km 14024 | - | - |
Szegedi-Müller Katalin | 1/6 marATOM 7 km 7022 | - | - |
Szegedi Kristóf | 600m gyermektáv 621 | - | - |
Nagy Előd | 600m gyermektáv 634 | - | - |
Jakab Gábor | 1/2marATOM 21 km 21024 | - | - |
Szegedi Zsófia | 600m gyermektáv 622 | - | - |
Szegedi Patrik | 1/6 marATOM 7 km 7023 | - | - |
Egervári Csaba | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Flaisz Tímea | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Meczker Nóra | BrutálATOM classic 48035 | - | - |
Sörösi Róbert | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
László Zsolt | 1/2marATOM 21 km 21025 | - | - |
Pesti Borbála | BrutálATOM classic 48038 | - | - |
Molnár Attila | 1/2marATOM 21 km 21026 | - | 68 km |
C. Szabo Bence | 1/2marATOM 21 km 21032 | - | - |
C. Szabó Vince | 600m gyermektáv 626 | - | - |
Árki Zsolt | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Jobbágy Gyula | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | 62 km |
Kovács Zoltán | 1/2marATOM 21 km 21027 | - | 21 km |
Tibai Réka | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Kajári Bettina | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Vadernáné Szabó Katalin | 1/3 marATOM 14 km 14029 | - | - |
Vaderna Péter | 1/3 marATOM 14 km 14030 | - | - |
Fodor György | 3000m 3021 | - | - |
CSISZÁR ERIK MARCELL | BrutálATOM kölyök 42033 | - | - |
Éger Szabolcs | 1/2marATOM 21 km 21028 | - | - |
Éger Bence | 3000m 3022 | - | - |
Éger Dóra | 2000m gyermektáv 2019 | - | - |
Éger Péter | 600m gyermektáv 625 | - | - |
Éger Bence | BrutálATOM kölyök 42034 | - | - |
Éger Dóra | BrutálATOM kölyök 42035 | - | - |
Honti Anikó | 1/6 marATOM 7 km 7030 | - | - |
Balogh Ferenc | 3/4marATOM 32 km 31030 | - | - |
Balogh Ferenc | BrutálATOM classic 48040 | - | - |
Balogh Ferenc | BrutálATOM light 44065 | - | - |
Szedlák Márk | BrutálATOM kölyök 42036 | - | - |
Szedlák Patrícia | BrutálATOM kölyök 42037 | - | - |
Szedlák Bálint | BrutálATOM classic 48039 | - | - |
Staub Réka | 3000m 3023 | - | - |
Staub Réka | BrutálATOM light 44061 | - | - |
Staub Máté | BrutálATOM light 44062 | - | - |
Staub Máté | 2000m gyermektáv 2020 | - | - |
Staub Ákos | 2000m gyermektáv 2021 | - | - |
Staub Ákos | BrutálATOM kölyök 42038 | - | - |
Tripolszky Anna | 1/6 marATOM 7 km 7031 | - | - |
Molnár Géza | 1/3 marATOM 14 km 14031 | - | - |
Molnár-Scherf Nikolett | 1/6 marATOM 7 km 7032 | - | - |
Böröcz-Boda Boglárka | 1/6 marATOM 7 km 7033 | - | - |
Nagy László Miklós | BrutálATOM light 44063 | - | - |
Kis Balázs | BrutálATOM classic 48048 | - | - |
Silye Miklós | 1/2marATOM 21 km 21029 | - | - |
Nagy László Miklós | 3000m 3024 | - | - |
Rikli Dániel | BrutálATOM kölyök 42039 | - | - |
Nagy Dóra | 3000m 3025 | - | - |
Magyarósi Anita | 1/6 marATOM 7 km 7034 | - | - |
Auth Gábor | 3/4marATOM 32 km 31031 | - | - |
Auth Gábor | 3/4marATOM 32 km 2-3 fős csapat | - | - |
Auth Gábor | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Viczián Szabolcs | 3/4marATOM 32 km 31027 | - | - |
Gorjánácz Emma | BrutálATOM kölyök 42041 | - | - |
Nagy Attila | BrutálATOM light 44064 | - | 136 km |
Lippai Beáta | 3/4marATOM 32 km 31028 | - | 135 km |
Nagy Andrea | 3000m 3026 | - | - |
Nagy Andrea | BrutálATOM kölyök 42042 | - | - |
Reich Dávid | 600m gyermektáv 627 | - | - |
Reich Kristóf | 600m gyermektáv 628 | - | - |
Zsiga Anita | 1/3 marATOM 14 km 14040 | - | - |
Dömèny Kata | 2000m gyermektáv 2022 | - | - |
Horvàth Fanni | 2000m gyermektáv 2023 | - | - |
Horvàth Rèka | 2000m gyermektáv 2024 | - | - |
Mácsik Bence | 600m gyermektáv 629 | - | - |
Mácsik Balàzs | 2000m gyermektáv 2025 | - | - |
Mácsik Balàzs | BrutálATOM kölyök 42043 | - | - |
Éles Bettina | BrutálATOM classic 48041 | - | - |
Gy.Tripolszky Dóra | 1/6 marATOM 7 km 7035 | - | - |
Gyergyovits Berta | 600m gyermektáv 630 | - | - |
Bőhm Péter | 1/2marATOM 21 km 21033 | - | - |
Blatt Virgil | 3/4marATOM 32 km 31040 | - | - |
Kolozsi Erzsébet | 1/2marATOM 21 km 21034 | - | 140 km |
Havasi Dominik | BrutálATOM classic 48042 | - | - |
Müller Edina | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Egervári Csaba | 3/4marATOM 32 km 2-3 fős csapat | - | - |
Kajári Bettina | 3/4marATOM 32 km 2-3 fős csapat | - | - |
Nyéki Gábor | 3/4marATOM 32 km 31032 | - | 222 km |
Badics Barnabás | 1/2marATOM 21 km 21035 | - | - |
Fodor Bence | 1/2marATOM 21 km 21036 | - | - |
Lakner Hajnalka | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Dinnyés Zoltán | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Szabó Eszter | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Borovics Károly | 3/4marATOM 32 km 31033 | - | 63 km |
Lacza-Doma Ágnes | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Büttl János | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Lacza Bence | 600m gyermektáv 631 | - | - |
Gyöngyösi Enikő | 3000m 3027 | - | - |
Mezey Gabriella | 3000m 3028 | - | - |
Németh Ildikó | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Hinglné Tumpek Éva | 3/4marATOM 32 km buliváltó | - | - |
Lacza Tamás | 1/6 marATOM 7 km 7036 | - | - |
Auth Gábor | 3/4marATOM 32 km 2-3 fős csapat | - | - |
Lacza Tamás | 600m gyermektáv 632 | - | - |
Hepp Adél | 2000m gyermektáv 2026 | - | - |
Hepp Liza | 2000m gyermektáv 2026 | - | - |
Hepp-Péter Bianka | 1/6 marATOM 7 km 7037 | - | - |
Gosztolya József | 3/4marATOM 32 km 31035 | - | 120 km |
Malcsik Kála | BrutálATOM light 44067 | - | - |
Hakszer Erika | 1/2marATOM 21 km 21037 | - | 229 km |
Tóth-Dobszay Kinga | 1/2marATOM 21 km 21038 | - | - |
Tóth Péter | 3/4marATOM 32 km 31036 | - | - |
Tóth-Csepregi Judit | BrutálATOM light 44068 | - | - |
Keller János | BrutálATOM light 44069 | - | - |
Kovács Előd | BrutálATOM light 44070 | - | - |
Tóth Ábel | BrutálATOM light 44071 | - | - |
Marton Csaba | 1/2marATOM 21 km 21039 | - | - |
Győri Nataniel | 3000m 3029 | - | - |
Győri Norbert | 1/6 marATOM 7 km 7038 | - | - |
